1 тур конкурса
01.12 -09.12.2022 г.
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ
«ИНТЕРНЕТ– РЕСУРС УЧАСТНИКА КОНКУРСА» ЧЛЕНАМИ БОЛЬШОГО ЖЮРИ
Цель: демонстрация конкурсантом методических компетенций и профессиональных достижений с использованием инфокоммуникационных технологий.
Формат конкурсного задания: личный сайт в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» или страница участника Конкурса на официальном сайте образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки, фото-видеоматериалы, представляющие аспекты профессиональной деятельности, достижения конкурсанта.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 3 критериям. Все критерии являются равнозначными, максимальное количество баллов - 5. Максимальный общий балл – 15. Каждый критерий включает в себя 5 показателей, раскрывающих содержание критерия. Варианты оценки по показателю имеют следующее выражение в баллах:
1 балл - «показатель проявлен в полной мере»;
0,5 балла - «показатель проявлен частично»;
0 баллов - «показатель не проявлен».
Критерии | Показатели | |
1. Содержательность и практическая значимость материалов | 1.1. авторство материалов по различным направлениям деятельности | |
1.2. отражение основных направлений развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ||
1.3. практико-ориентированный характер материалов и представление интереса для профессионального сообщества | ||
1.4. отражение современных методических подходов в дошкольном образовании, отражение традиционных ценностей российского общества | ||
1.5. полезные ссылки на ресурсы, посвященные вопросам дошкольного образования, ориентированные на различные целевые категории пользователей | ||
2. Характеристики ресурса | 2.1. четкость структуры представления материалов и удобство навигации | |
2.2. возможность осуществления «обратной связи» | ||
2.3. разнообразие форм представления информации (текстовая, числовая, графическая, аудио, видео и др.) | ||
2.4. регулярность обновления материалов | ||
2.5. отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок | ||
3. Дизайн | 3.1. оригинальность | |
3.2. цветовое решение | ||
3.3. графика | ||
3.4. скорость загрузки | ||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ |